If you want to know more about these bearings,please
feel free to contact with us:
Skype:ina.season
Whatsapp:+86 15195029332
Mail:season@needbearings.com
PRECISION GROUND HEAVY DUTY NEEDLE ROLLER BEARINGS
Precision Ground Heavy Duty
Part Number | Fw Inside Diameter Nom. | D Outside Diameter Max | D Outside Diameter Min | B Width | r1 Housing Fillet | lbs Weight |
SJ 9607 | 3.5000 | 4.5000 | 4.4992 | 1.750 | 0.100 | 2.470 |
SJ 9608 | 3.5000 | 4.5000 | 4.4992 | 2.000 | 0.100 | 2.820 |
SJ 9648 | 3.7500 | 4.7500 | 4.7492 | 2.000 | 0.100 | 3.000 |
SJ 9687 | 4.0000 | 5.0000 | 4.9990 | 1.750 | 0.100 | 2.790 |
SJ 9688 | 4.0000 | 5.0000 | 4.9990 | 2.000 | 0.100 | 3.190 |
SJ 9717 | 4.1250 | 5.1250 | 5.1240 | 1.750 | 0.100 | 2.840 |
SJ 9718 | 4.1250 | 5.1250 | 5.1240 | 2.000 | 0.100 | 3.250 |
SJ 9728 | 4.2500 | 5.2500 | 5.2490 | 2.000 | 0.100 | 3.350 |
SJ 6768 | 4.5000 | 6.0000 | 5.9990 | 2.000 | 0.120 | 5.400 |
SJ 6769 | 4.5000 | 6.0000 | 5.9990 | 2.250 | 0.120 | 6.080 |
SJ 6770 | 4.5000 | 6.0000 | 5.9990 | 2.500 | 0.120 | 6.750 |
SJ 6848 | 5.0000 | 6.5000 | 6.4990 | 2.000 | 0.120 | 5.910 |
SJ 6849 | 5.0000 | 6.5000 | 6.4990 | 2.250 | 0.120 | 6.650 |
SJ 6850 | 5.0000 | 6.5000 | 6.4990 | 2.500 | 0.120 | 7.380 |
SJ 6918 | 5.5000 | 7.0000 | 6.9990 | 2.500 | 0.120 | 8.000 |
SJ 6919 | 5.5000 | 7.0000 | 6.9990 | 3.000 | 0.120 | 9.600 |
SJ 6925 | 6.0000 | 7.5000 | 7.4988 | 2.500 | 0.120 | 8.620 |
SJ 6926 | 6.0000 | 7.5000 | 7.4988 | 3.000 | 0.120 | 10.370 |
SJ 6935 | 6.5000 | 8.0000 | 7.9988 | 2.500 | 0.120 | 9.550 |
SJ 6936 | 6.5000 | 8.0000 | 7.9988 | 3.000 | 0.120 | 11.480 |
SJ 2325 | 7.2500 | 9.1250 | 9.1238 | 2.500 | 0.140 | 13.110 |
SJ 2326 | 7.2500 | 9.1250 | 9.1238 | 3.000 | 0.140 | 15.750 |
SJ 2425 | 7.7500 | 9.6250 | 9.6238 | 2.500 | 0.140 | 14.200 |
SJ 2426 | 7.7500 | 9.6250 | 9.6238 | 3.000 | 0.140 | 17.050 |
SJ 2526 | 8.2500 | 10.1250 | 10.1238 | 3.000 | 0.140 | 18.410 |
SJ 2625 | 8.7500 | 10.6250 | 10.6236 | 2.500 | 0.140 | 16.450 |
SJ 2626 | 8.7500 | 10.6250 | 10.6236 | 3.000 | 0.140 | 19.750 |
SJ 2726 | 9.2500 | 11.1250 | 11.1236 | 3.000 | 0.140 | 21.070 |
SJ 2926 | 10.2500 | 12.1250 | 12.1236 | 3.000 | 0.140 | 23.050 |
没有评论:
发表评论